أسعار العملات اليوم في البنوك: الدولار واليورو والريال والدرهم

أسعار العملات اليوم في البنوك: الدولار واليورو والريال والدرهمأسعار العملات

اقتصاد وبنوك12-9-2025 | 09:04

تقدم بوابة دار المعارف الإخبارية لقرائها متابعة يومية لأحدث تحركات أسعار العملات في مصر، مع التركيز على الدولار مقابل الجنيه المصري، لتزويد المستثمرين والمواطنين بالمعلومات الدقيقة والموثوقة حول السوق المالي المحلي وتأثيرات تغيّر العملات على الاقتصاد والمعاملات اليومية.

أسعار اليورو:

البنك المركزي المصري: شراء 56.25 جنيه | بيع 56.41 جنيه

البنك الأهلي المصري: شراء 56.17 جنيه | بيع 56.66 جنيه

بنك مصر: شراء 56.17 جنيه | بيع 56.63 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 56.17 جنيه | بيع 56.64 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 56.17 جنيه | بيع 56.48 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 56.16 جنيه | بيع 56.54 جنيه

أسعار الجنيه الاسترليني:

البنك المركزي المصري: شراء 65.05 جنيه | بيع 65.26 جنيه

البنك الأهلي المصري و بنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB): شراء 64.98 جنيه | بيع 65.43 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 64.99 جنيه | بيع 65.33 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 64.97 جنيه | بيع 65.37 جنيه

أسعار الريال السعودي:

البنك المركزي المصري: شراء 12.83 جنيه | بيع 12.87 جنيه

البنك الأهلي المصري و بنك مصر وبنك فيصل الإسلامي: شراء 12.79 جنيه | بيع 12.86 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 12.82 جنيه | بيع 12.86 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 12.71 جنيه | بيع 12.88 جنيه

أسعار الدرهم الإماراتي:

البنك المركزي المصري، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.10 جنيه | بيع 13.14 جنيه

بنك فيصل الإسلامي: شراء 13.09 جنيه | بيع 13.13 جنيه

البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): شراء 13.04 جنيه | بيع 13.14 جنيه

أضف تعليق

رسائل الرئيس .. ومستقبل القارة الذهبية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان