الصين تتصدر ميداليات أولمبياد طوكيو لليوم الثاني

الصين تتصدر ميداليات أولمبياد طوكيو لليوم الثانيالصين

رياضة25-7-2021 | 21:23

تصدرت الصين جدول الميداليات فى اليوم الثاني ل أولمبياد طوكيو 2020.

وحصدت الصين 6 ذهبيات وجاءت اليابان فى المركز الثانى بـ 5 ذهبيات و الولايات المتحدة بـ 4 ذهبيات

وجاء جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 كما يالى:

الترتيب البلد ذهبية فضية برونزية عدد الميداليات

1 الصين 6 1 4 11

2 اليابان 5 1 0 6

3 الولايات المتحدة 4 2 4 10

4 كوريا الجنوبية 2 0 3 5

5 اللجنة الأولمبية الروسية 1 4 2 7

6 إيطاليا 1 1 3 5

7 أستراليا 1 1 1 3

8 فرنسا 1 1 1 3

9 المجر 1 1 0 2

10 تونس 1 1 0 2

11 النمسا 1 0 0 1

12 الإكوادور 1 0 0 1

13 إيران 1 0 0 1

14 كوسوفو 1 0 0 1

15 تايلاند 1 0 0 1

16 أوزبكستان 1 0 0 1

17 كندا 0 2 0 2

18 هولندا 0 2 0 2

19 البرازيل 0 1 1 2

20 الصين تايبي 0 1 1 2

21 بريطانيا 0 1 1 2

22 إندونيسيا 0 1 1 2

23 صربيا 0 1 1 2

24 بلجيكا 0 1 0 1

25 بلغاريا 0 1 0 1

26 كولومبيا 0 1 0 1

27 جورجيا 0 1 0 1

28 الهند 0 1 0 1

29 رومانيا 0 1 0 1

30 إسبانيا 0 1 0 1

31 ألمانيا 0 0 2 2

32 كازاخستان 0 0 2 2

33 تركيا 0 0 2 2

34 أوكرانيا 0 0 2 2

=35 إستونيا 0 0 1 1

36 إسرائيل 0 0 1 1

37 المكسيك 0 0 1 1

38 منغوليا 0 0 1 1

39 سلوفينيا 0 0 1 1

40 سويسرا 0 0 1 1

عدد الميداليات 29 29 37 95

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2